PC-Wetterstation
Wetterkalender Angelroda vom 01. bis 16.10.2024 | ||||||||||||||||
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | |||||||
& Wind |
||||||||||||||||
richtung |
||||||||||||||||
0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | |||||||||||
(max/min) |
0,0 0,0 |
11,1 7,1 |
10,4 7,1 |
10,4 8,1 |
11,2 7,6 |
13,3 4,8 |
||||||||||
Wetterkalender vom 17. bis 31. 10. 2024 | ||||||||||||||||
17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | Tg. / ∑ | |
& Wind |
So-Tg. | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
richtung |
||||||||||||||||
max 3 | ||||||||||||||||
(max/min) |
13,3 4,8 | |||||||||||||||
6,0 | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
sehr kalte Tage (Tmax < >-10°C) | 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 1 Tage |
Eistage (Tmax < 0°C) | 14 Tage | 10 Tage | 21 Tage | 44 Tage | 11 Tage | 20 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 04 Tage | 15 Tage | 16 Tage | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 85 Tage | 102 Tage | 101 Tage | 126 Tage | 116 Tage | 111 Tage | 121 Tage | 93 Tage | 113 Tage | 102 Tage | 112 Tage | 102 Tage | 96 Tage | 117 Tage | 138 Tage | 106 Tage | 74 Tage | 45 Tage |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 124 Tage | 129 Tage | 138 Tage | 147 Tage | 126 Tage | 133 Tage | 151 Tage | 107 Tage | 118 Tage | 151 Tage | 131 Tage | 134 Tage | 126 Tage | 119 Tage | 142 Tage | xxx Tage | 128 Tage | 66 Tage |
Warme Tage (Tmax > 20°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 125 Tage | 122 Tage | 109 Tage | 119 Tage | 109 Tage | 107 Tage | 116 Tage | 150 Tage | 122 Tage | 118 Tage | 105 Tage | 130 Tage | 118 Tage | 132 Tage |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 63 Tage | 54 Tage | 64 Tage | 44 Tage | 53 Tage | 43 Tage | 59 Tage | 85 Tage | 66 Tage | 53 Tage | 44 Tage | 74 Tage | 63 Tage | 70 Tage |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 13 Tage | 15 Tage | 19 Tage | 11 Tage | 27 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 24 Tage | 26 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 21 Tage | 13 Tage | 17 Tage |
Trop.Nächte (Tmax >= 20°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage |
Kältesumme | 28,8 | 84,1 | 176,1 | 307,7 | 249,5 | 221,0 | 239,7 | 34,7 | 76,7 | 68,3 | 227,3 | 160,7 | 76,5 | 40,5 | 127,8 | 48,0 | 131,0 | 86,9 |
Wärmesumme | 59,6 | 65,9 | 46,9 | 92,1 | 31,4 | 44,3 | 64,2 | 48,7 | 120,6 | 23,3 | 43,3 | 80,3 | 94,3 | 38,7 | 28,3 | 77,2 | 55,4 | 53,2 |
Kältesumme (der Wert gibt an wie mild oder streng ein Winter ist) |
100 = sehr milder Winter Summe 100 - 200 = normaler Winter Summe 201 - 300 = mäßig strenger Winter Summe 301 - 400 = strenger Winter Summe >400 = sehr strenger Winter |
Wärmesumme (die Wärmesumme dient zur Bewertung der Wärme eines Sommers) |
Die Wärmesumme ist die Summe der Beträge der Tagesmittelwerte der Lufttemperatur oberhalb von 20°C über einen bestimmten Zeitraum und wird deshalb in der Regel für die Monate Juni, Juli und August angegeben. Durchschnitts-Tagestemperatur = 22°C -> Tag wird gewertet mit 2 Durchschnitts-Tagestemperatur = 18°C -> Tag wird nicht gewertet Summe >Durchschnitts-Tagestemperatur = 23,5°C -> Tag wird gewertet mit 3,5 |