PC-Wetterstation
| Wetterkalender Angelroda vom 01. bis 16.01.2026 | ||||||||||||||||
& Wind |
||||||||||||||||
richtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
| 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
(max/min) |
0,8 -0,8 |
0,8 -1,8 |
-0,1 -3,1 |
1,2 -3,9 |
-2,2 -10,5 |
-2,2 -10,5 |
-4,0 -13,1 |
-0,2 -5,4 |
3,5 -0,6 |
0,4 -11,4 |
-3,1 -13,3 |
2,6 -12,8 |
6,9 2,4 |
7,3 3,4 |
8,1 -0,4 |
9,8 -2,4 |
| Wetterkalender vom 17. bis 31. 01. 2026 | ||||||||||||||||
| 31.01 | Tg. / ∑ | |||||||||||||||
& Wind |
So-Tg. | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
richtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
| 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | max 5 | ||
(max/min) |
4,7 -4,7 |
3,9 -6,6 |
6,4 -6,9 |
6,8 -6,4 |
4,9 -8,2 |
-0,2 -11,0 |
-0,9 -11,0 |
-0,9 -8,7 |
-0,9 -8,0 |
-0,7 -3,5 |
2,8 -2,2 |
0,8 -1,3 |
-0,2 -3,1 |
2,7 -4,7 |
9,8 -13,3 | |
| 4711,2 | ||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| sehr kalte Tage (Tmax < >-10°C) | 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 8 Tage | 1 Tage | XX Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 14 Tage | 10 Tage | 21 Tage | 44 Tage | 11 Tage | 20 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 04 Tage | 15 Tage | 16 Tage | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 8 Tage | 8 Tage | 10 Tage | 12 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 85 Tage | 102 Tage | 101 Tage | 126 Tage | 116 Tage | 111 Tage | 121 Tage | 93 Tage | 113 Tage | 102 Tage | 112 Tage | 102 Tage | 96 Tage | 117 Tage | 138 Tage | 106 Tage | 79 Tage | 79 Tage | 127 Tage | 28 Tage |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 124 Tage | 129 Tage | 138 Tage | 147 Tage | 126 Tage | 133 Tage | 151 Tage | 107 Tage | 118 Tage | 151 Tage | 131 Tage | 134 Tage | 126 Tage | 119 Tage | 142 Tage | 120 Tage | 119 Tage | 119 Tage | 120 Tage | 30 Tage |
| Warme Tage (Tmax > 20°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 125 Tage | 122 Tage | 109 Tage | 119 Tage | 109 Tage | 107 Tage | 116 Tage | 150 Tage | 122 Tage | 118 Tage | 105 Tage | 130 Tage | 118 Tage | 133 Tage | 120 Tage | 0 Tage |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 63 Tage | 54 Tage | 64 Tage | 44 Tage | 53 Tage | 43 Tage | 59 Tage | 85 Tage | 66 Tage | 53 Tage | 44 Tage | 74 Tage | 70 Tage | 70 Tage | 50 Tage | 0 Tage |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 13 Tage | 15 Tage | 19 Tage | 11 Tage | 27 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 24 Tage | 26 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 21 Tage | 17 Tage | 17 Tage | 18 Tage | 0 Tage |
| Wüstentage (Tmax >= 35°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 0 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage |
| Trop.Nächte (Tmax >= 20°C) | XXX* | XXX* | XXX* | XXX* | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Kältesumme | 28,8 | 84,1 | 176,1 | 307,7 | 249,5 | 221,0 | 239,7 | 34,7 | 76,7 | 68,3 | 227,3 | 160,7 | 76,5 | 40,5 | 127,8 | 48,0 | 131,0 | 86,9 | 113,4 | 116,9 |
| Wärmesumme | 59,6 | 65,9 | 46,9 | 92,1 | 31,4 | 44,3 | 64,2 | 48,7 | 120,6 | 23,3 | 43,3 | 80,3 | 94,3 | 38,7 | 28,3 | 77,2 | 55,4 | 53,2 | 53,9 | 0,0 |
| Kältesumme (der Wert gibt an wie mild oder streng ein Winter ist) |
100 = sehr milder Winter Summe 100 - 200 = normaler Winter Summe 201 - 300 = mäßig strenger Winter Summe 301 - 400 = strenger Winter Summe >400 = sehr strenger Winter |
| Wärmesumme (die Wärmesumme dient zur Bewertung der Wärme eines Sommers) |
Die Wärmesumme ist die Summe der Beträge der Tagesmittelwerte der Lufttemperatur oberhalb von 20°C über einen bestimmten Zeitraum und wird deshalb in der Regel für die Monate Juni, Juli und August angegeben. Durchschnitts-Tagestemperatur = 22°C -> Tag wird gewertet mit 2 Durchschnitts-Tagestemperatur = 18°C -> Tag wird nicht gewertet Summe >Durchschnitts-Tagestemperatur = 23,5°C -> Tag wird gewertet mit 3,5 |